SY8843QWC
Parameters
| Part Number | SY8843QWC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 2.7 |
| Vin_max (V) | 5.5 |
| Io_max (A) | 3 |
| Channels | 1 |
| Vo_min (V) | 0.6 |
| Fsw (MHz) | 1.5 |
| Vref (V) | 0.6 |
| Vref Accuracy | ±1% |
| Iq (uA) | 65 |
| Rdson1 | 85 |
| Rdson2 | 50 |
| Soft Start | |
| Package | QFN1.5×1.5-7 |
| Topology | Buck |
| Protection Mode | Hic-cup SCP |
| Features / Special Function | Power Good Indicator,Auto-Discharge |
| Temp Range | -40℃ to 125℃ |
Features
- 输入电压范围:2.7~5.5V
- 65µA低静态电流
- 超快速负载瞬态
- 内置低导通电阻开关:85mΩ/50mΩ
- 1.5MHz高开关频率最大程度地减小外部元件尺寸
- 内部软启动限制浪涌电流
- 打嗝式短路保护
- 输出自放电功能
- 符合RoHS标准且无卤素
- 紧凑型封装:QFN1.5×1.5-7






